Gemäß unserer Leitziele möchten wir auch im außerunterrichtlichen Bereich unsere Schülerinnen und Schüler fördern und fordern, auf ihre Interessen eingehen und damit auch den sozialen Zusammenhalt stärken. Arbeitsgemeinschaften und das offene Modell der Ganztagsangebote sind eine wichtige Säule unseres Schullebens.
Freiwillig können unsere Schülerinnen und Schüler an den nach dem Unterricht stattfindenden Angeboten teilnehmen. Das Angebot orientiert sich am Interesse und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, daher kann es von Jahr zu Jahr variieren. Wir bieten ein breites Spektrum außerunterrichtlicher Aktivitäten an.
Angeboten werden beispielsweise Volleyball, Turnen, Chor, Künstlerisches Gestalten, Robotik, Schülerzeitung, … - um nur einige Angebote zu nennen. Sportskanonen kommen genauso auf ihre Kosten wie musisch talentierte, künstlerisch begabte, kreative oder naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler.
Schon seit vielen Jahren kann unser Gymnasium eine von einer zertifizierten Trainerin geleitete LRS-Förderung an der Schule anbieten.
Wir terminisieren unsere Angebote in Absprache mit den interessierten Schülerinnen und Schülern am Beginn jedes Schuljahres, um so vielen wie möglich eine Teilnahme zu ermöglichen.
Schuljahr 2026/27
| AG / GTA | Leiter | Tag | Uhrzeit | Ort/Zi. | Kl.stufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D-Druck | Max Geller / Herr Meyer | Do (2 Gruppen im Wechsel) | 13.20 - 14.50 | Maker Space | 7 - 12 |
| Band | Herr Ernst | Mo | 12.45 - 13:30 | 452 | 7 - 12 |
| Bibliothek | Frau Heimpold | Di | 12.45 - 13:30 | Bibliothek | 5 - 12 |
| Biotop | Herr Neubert | Di (A-Woche) | 13.00 - 14.30 | 229 | 5 - 12 |
| Chor 5 - 7 | Frau Heimpold / Herr Malzdorf | Do | 12.00 - 13.00 | Aula | 5 - 8 |
| Chor 8 - 12 | Frau Gallasch | Do | ab 13.00 | Aula | 9 - 12 |
| DELF-Frz Zertifikat | Frau Schmidt | Mi (Kl. 9/10) Fr (Jgst. 11/12) | 09.20 - 10.50 | 124 | 9 - 12 |
| Fördern Englisch Kl. 5/6 | Frau Kablitz | Mi | 12.00 - 12.45 | 12 | 5 |
| Fördern Französisch Kl. 6 | Frau Georgi | Do | 1.:00 - 13.00 | 225 | 6/7 |
| Fördern Mathe | Frau Hutzschenreuter | Mi | 12.00 - 12.45 | 225 | 5 |
| Fotografie / Instagram | Herr Wild | Di | 13.00 - 14.00 | 226 | 7 - 12 |
| Fußball, Sek I | Herr Berthold | Do | 12.00 - 13.00 | Sporthalle | 5 - 8 |
| Handarbeit | Frau Bugner | Di | 13.00 - 14.00 | Maker Space | 6 - 12 |
| LRS-Förderung | Frau Antje Rudolph | Do | 13.00 - 13.45 | 110 | 5 - 8 |
| LRS-Förderung | Frau Antje Rudolph | Do | 13.00 - 13.45 | 110 | 9 - 12 |
| Robotik | Frau Rau | Mo (A-Woche) | 13.00 - 14.30 | 025 | 5 - 10 |
| Schach | Herr Lindner | Mo | 13.20 - 14.05 | 31 | 5 - 12 |
| Schulsanitätsdienst | Frau Grimm | Di | 12.40 - 13.20 | 228 | 7 - 12 |
| Spanisch TELC-Zertifikat | Frau Heimpold | Mo | 12.40 - 13.30 | 312 | 10 - 12 |
| Sport und Spiel | Frau Hochscheidt/ Herr Schreier | Mi (A-Woche) | 13.00 - 14.30 | Sporthalle | 5 - 7 |
| Strategiespiele | Herr Neubert | Mi (B-Woche) | 13.00 - 14.30 | 228 | 5 - 12 |
| Tanzen | Nastasia Neef, Loreen Kaube | Di | 13.20 - 14.50 | Sporthalle | 5 - 8 |
| Theater | Herr Watzl | Mo | 11.55 - 14.05 | Aula | 7 - 12 |
| Veranstaltungstechnik | Herr Ernst | Mo | 13.30 - 14.15 | 452 | 7 - 12 |
| Volleyball | Herr Georgi | Di | 15.00 - 16.30 | Sporthalle | 8 - 12 |
